Monedero Electronico
| Nombre del producto | Monedero Electronico |
|---|---|
| Código del producto | KM3-81 |
| Grosor de moneda | 1.2 mm-2.4 mm |
| Diametro de moneda | 20 mm-29 mm |
| Temperatura | 10°C-65°C |
| Voltaje | 12 DV |
| Función | Entrada y selección de moneda |
| Características |
|
| Nombre del producto | Monedero Electronico |
|---|---|
| Código del producto | KM3-81 |
| Grosor de moneda | 1.2 mm-2.4 mm |
| Diametro de moneda | 20 mm-29 mm |
| Temperatura | 10°C-65°C |
| Voltaje | 12 DV |
| Función | Entrada y selección de moneda |
| Características |
|