Monedero electronico
| Nombre del producto | Monedero LED electronico |
|---|---|
| Código del producto | KM3-14 |
| Grosor de moneda | 1.2 mm-3 mm |
| Diametro de moneda | 18 mm-31 mm |
| Voltage | 12 DV |
| Tipo de cambio | 200 ma |
| Función | Entrada y selección de moneda |
| Características |
|
| Nombre del producto | Monedero LED electronico |
|---|---|
| Código del producto | KM3-14 |
| Grosor de moneda | 1.2 mm-3 mm |
| Diametro de moneda | 18 mm-31 mm |
| Voltage | 12 DV |
| Tipo de cambio | 200 ma |
| Función | Entrada y selección de moneda |
| Características |
|